Catégorie : Liste de courses
Liste de courses de la semaine 4
Catégorie | Ingrédient | Individuel |
Couple |
---|---|---|---|
Produits Laitiers | Œufs | 12 | 24 |
Crème entière | 250 ml | 500 ml | |
Fromage râpé | 150g | 300g | |
Yaourt de chèvre | 100g | 200g | |
Viandes & Poissons | Bacon | 50g | 100g |
Filet de dinde | 150g | 300g | |
Steak de bœuf | 120g | 240g | |
Poulet | 150g | 300g | |
Bœuf haché | 100g | 200g | |
Crevettes | 5 | 10 | |
Fruits & Légumes | Chou-fleur | 800g | 1600g |
Courgettes | 400g | 800g | |
Poivrons | 1 | 2 | |
Tomates | 4 | 8 | |
Mâche | 80g | 160g | |
Épinards frais | 50g | 100g | |
Avocat | 2 | 4 | |
Myrtilles ou framboises | 210g | 420g | |
Mûres | 40g | 80g | |
Citron | 1 | 2 | |
Autres | Beurre de cacahuète | 60g | 120g |
Farine d’amande | 60g | 120g | |
Huile d’olive | 50 ml | 100 ml | |
Érythritol | 20g | 40g | |
Poudre de curry | 1 c. à café | 2 c. à café |
Préparez de délicieux plats pauvres en Glucides !
Informations
Formule KETOKétoProgress
Montauban
France
Créer une application en ligne avec www.creer-application.com